Jeder Bewohner in Nursion hat einen Pflegegrad (PG 1–5), der seinen Pflegebedarf beschreibt und direkt deine Einnahmen bestimmt.
Pflegegrade wurden 2017 in Deutschland eingeführt und ersetzen die alten Pflegestufen. Sie bewerten die Selbstständigkeit einer Person in sechs Lebensbereichen: Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung, Umgang mit Erkrankungen und soziale Kontakte.
In Nursion erhältst du für jeden Bewohner drei Einnahmequellen:
| Pflegegrad | Pflegekassen-Zuschuss | Eigenanteil Pflege | Unterkunft & Verpflegung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|
| PG 1 | 131 SG | – | 900 SG | 1.031 SG |
| PG 2 | 805 SG | 1.685 SG | 900 SG | 3.390 SG |
| PG 3 | 1.319 SG | 1.685 SG | 900 SG | 3.904 SG |
| PG 4 | 1.855 SG | 1.685 SG | 900 SG | 4.440 SG |
| PG 5 | 2.096 SG | 1.685 SG | 900 SG | 4.681 SG |
<note tip>Tipp: Bewohner mit PG 4 und PG 5 bringen die höchsten Einnahmen — aber sie benötigen auch mehr Pflege und erhöhen das Notfall-Risiko!</note>
Je länger ein Bewohner in deinem Heim lebt, desto höher wird der Leistungszuschlag der Pflegekasse (ab PG 2):
| Aufenthaltsjahr | Zuschlag auf Pflegekassen-Anteil |
|---|---|
| Jahr 1 | +15 % |
| Jahr 2 | +30 % |
| Jahr 3 | +50 % |
| Ab Jahr 4 | +75 % |
Das heißt: Ein PG-3-Bewohner im 4. Jahr bringt statt 1.319 SG → 2.308 SG vom Pflegekassenanteil!
In der echten deutschen Pflege (Stand 2026) gelten ähnliche Prinzipien: Die Pflegekasse zahlt bei vollstationärer Pflege pauschale Beträge je Pflegegrad, Unterkunft und Verpflegung (~1.046 €/Monat) sowie Investitionskosten trägt der Bewohner selbst. Der durchschnittliche Eigenanteil liegt 2026 bei ca. 3.245 €/Monat.
| Pflegegrad | Typische Erkrankungen | Notfallrisiko | Betreuungsaufwand |
|---|---|---|---|
| PG 1 | Leichte Einschränkungen, beginnende Demenz | Gering | Niedrig |
| PG 2 | Arthrose, Hypertonie, leichte Demenz | Mittel | Mittel |
| PG 3 | Parkinson, Herzinsuffizienz, Diabetes | Mittel | Hoch |
| PG 4 | Schwere Demenz, Schlaganfall-Folgen, COPD | Hoch | Sehr hoch |
| PG 5 | Vollständige Pflegeabhängigkeit, Sterbephase | Sehr hoch | Sehr hoch |
Mehr zu Bewohnern: Bewohner verwalten