Dein Pflegeheim braucht ein gut aufgestelltes Team. Es gibt 17 verschiedene Berufsgruppen in Nursion, die verschiedene Abteilungen abdecken.
| Rolle | Gehalt/Monat (SG) | Besonderheit |
|---|---|---|
| PDL (Pflegedienstleitung) | 4.500–6.000 | Schaltet den PDL-Automodus frei! |
| Wohnbereichsleitung | 3.500–4.500 | Leitet das Pflegeteam, +Qualität |
| Pflegefachkraft | 3.200–4.200 | Behandlungspflege erlaubt, Pflicht pro Schicht |
| Altenpfleger/in | 3.200–4.200 | Grundpflege, tägliche Bewohnerversorgung |
| Pflegehelfer/in | 2.000–2.800 | Unterstützung bei Grundpflege |
| Pflegehilfskraft | 1.700–2.200 | Basisaufgaben, günstigster Pflegeberuf |
| Nachtbereitschaft | 3.400–4.400 | Nachtzuschlag inklusive, deckt 22–06 Uhr ab |
<note important>Mindestbesetzung: Pro Schicht muss mindestens eine Pflegefachkraft im Dienst sein. Sonst droht Reputationsverlust und erhöhtes Notfall-Risiko!</note>
| Rolle | Gehalt/Monat (SG) | Wirkung |
|---|---|---|
| Physiotherapeut/in | 3.000–4.000 | +Mobilität der Bewohner, weniger Sturzrisiko |
| Ergotherapeut/in | 2.800–3.800 | +Alltagskompetenz, +Zufriedenheit |
| Rolle | Gehalt/Monat (SG) | Wirkung |
|---|---|---|
| Sozialdienst | 2.900–3.800 | +1 Zufriedenheit/Tag pro Bewohner |
| Betreuungskraft (§ 43b) | 2.100–2.700 | Aktiviert & betreut Bewohner: +Zufriedenheit pro Pflegerunde, beugt Verhaltensvorfällen vor |
| Qualitätsbeauftragte/r | 3.800–5.000 | Bessere MD-Prüfungsergebnisse |
| Hygienebeauftragte/r | 3.200–4.200 | Reduziert Infektionsrisiko (MRSA, Norovirus) |
| Verwaltungskraft | 2.600–3.400 | Automatisiert Abrechnungen |
<note>Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI (früher § 87b) sind zusätzliche Kräfte, die Bewohner betreuen und aktivieren (Gespräche, Beschäftigung, Begleitung) – sie zählen nicht zur Fachkraftquote. Real ist eine Vollzeit-Betreuungskraft für max. 20 Bewohner zuständig; die Qualifizierung umfasst 160 Std. + Praktikum. Im Spiel kannst du Betreuungskräfte direkt einstellen oder über die Fortbildung qualifizieren.</note>
| Rolle | Gehalt/Monat (SG) | Wirkung |
|---|---|---|
| Koch/Köchin | 2.400–3.200 | +Ernährungs-Zufriedenheit der Bewohner |
| Küchenhelfer/in | 1.700–2.200 | Unterstützt Küche |
| Reinigungskraft | 1.700–2.200 | Reduziert Hygieneprobleme |
| Hausmeister/in | 2.200–3.000 | Verlangsamt Gebäudeverfall |
Jeder Mitarbeiter hat persönliche Eigenschaften:
| Attribut | Wert | Auswirkung |
|---|---|---|
| Stimmung | 0–100 | Unter 30: +5 % Kündigungsrisiko/Tag; bei 0: sofortige Kündigung |
| Qualifikation | ⭐–⭐⭐⭐⭐⭐ | Beeinflusst Pflegequalität und Notfall-Score |
| Zuverlässigkeit | ⭐–⭐⭐⭐⭐⭐ | Bestimmt Krankenstand-Wahrscheinlichkeit |
| Dienstjahre | Jahre | Jubiläen bei 5/10/20 Jahren (Bonus-Events) |
| Überstunden | Stunden | Senkt Stimmung; Ausgleich durch Freizeit oder Zahlung |
| Schicht | Uhrzeit |
|---|---|
| 🌅 Frühschicht | 06:00–14:00 Uhr |
| 🌆 Spätschicht | 14:00–22:00 Uhr |
| 🌙 Nachtschicht | 22:00–06:00 Uhr |
<note tip>PDL-Automodus: Hast du eine PDL eingestellt, übernimmt sie die Schichtplanung automatisch und reagiert auf Personalausfall. Basis-Score bei Notfällen: 65 %.</note>
Mehr zu Gehältern und Kosten: Finanzen